Máy lạnh âm trần Reetech Inverter RGTV48H / RC48H (3Þ)

Thời gian làm việc

8:00 - 17:30 ( Từ T2 - T7 )

 
18001701
Trang chủ » Sản phẩm

Máy lạnh thương mại

Máy lạnh âm trần Reetech Inverter <br> Model: RGTV48H / RC48H (3Þ)
  • Máy lạnh âm trần Reetech Inverter <br> Model: RGTV48H / RC48H (3Þ)

Máy lạnh âm trần Reetech Inverter
Model: RGTV48H / RC48H (3Þ)

Mã sản phẩm : RGTV48H / RC48H (3Þ)

Hãng sản xuất : Reetech

Xuất xứ : Thái Lan

Bảo Hành : 2 năm

Tình trạng : còn hàng

Giá bán : 51.300.000 vnđ

Số lượng :

Hotline : 18001701

Mô tả sản phẩm

Đặc trưng sản phẩm:

  • Công nghệ Inverter tiết kiệm tối đa điện năng
  • Duy trì nhiệt độ ổn định
  • Hoạt động êm ái không gây tiếng ồn
  • Mặt nạ 360 gió thổi lan tỏa rộng khắp phòng
  • Môi chất R410A thân thiện với môi trường
  • Bảo vệ sức khỏe
  • Dễ dàng lắp đặt, vận hành & bảo dưỡng
  • Thiết kế nhỏ gọn, phù hợp lắp không gian trần hẹp

Tính năng nổi bật:

  • Chế độ làm lạnh và sưởi ẩm (tùy chọn)
  • Chống các tác nhân ăn mòn & chịu được môi trường vùng biển
  • Chế độ làm lạnh nhanh, hoạt động tự động & êm dịu
  • Cánh đảo gió tự động
  • Tự động xả băng
  • Hẹn giờ hoạt động & tự động khởi động lại khi có điện
  • Chức năng tự chẩn đoán hỏng hóc và tự động bảo vệ
  • 3 tốc độ quạt kèm chức năng tự động điều chỉnh
  • Tích hợp bơm nước ngưng tụ & cửa cấp gió tươi

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model Dàn lạnh RGTV18H‑TA‑A RGTV24H‑TA‑A RGTV36H‑TA‑A RGTV48H‑TA‑A RGTV60H‑TA‑A
Dàn nóng RCV18H‑TAG‑A RCV24H‑TAG‑A RCV36H‑TAG‑A RCV48H‑TAG‑A RCV60H‑TAG‑A
Nguồn điện V/Hz/Ph 220~240/50/1 220~240/50/1 220~240/50/1 380~415/50/3 380~415/50/3
Làm lạnh Công suất Btu/h (kW) 18000 (5,3) 24000 (7,0) 36000 (10,6) 48000 (14,1) 60000 (17,6)
Công suất điện kW 1,64 (0,26~2,37) 2,18 (0,4~3,16) 3,08 (0,98~4,62) 4,22 (1,33~5,2) 5,46 (1,66~6,1)
EER W/W 3,32 3,22 3,43 3,31 3,21
Sưởi Công suất Btu/h (kW) 18000 (5,3) 24000 (7,0) 36000 (10,6) 48000 (14,1) 60000 (17,6)
Công suất điện kW 1,75 (0,29~2,51) 2,3 (0,4~3,09) 3,25 (0,88~4,69) 4,44 (1,4~6,77) 5,44 (1,76~7,32)
COP W/W 3,42 3,34 3,60 3,50 3,38
Lưu lượng gió m³/h 800/900/1100 900/1000/1300 1100/1300/1660 1100/1300/1660 1100/1300/1700
Độ ồn Dàn lạnh dB (A) 35/39/42 37/41/44 40/43/45 42/45/47 45/47/50
Dàn nóng dB (A) 58 59 60 60 60
Kích thước
(R × C × S)
Dàn lạnh mm 840×230×840 840×230×840 830×290×830 830×290×830 830×290×830
Mặt nạ mm 950×45×950 950×45×950 950×45×950 950×45×950 950×45×950
Dàn nóng mm 780×605×290 900×650×310 940×885×400 950×1255×410 950×1255×410
Trọng lượng Dàn lạnh Kg 24 24 30 30 30
Mặt nạ Kg 5 5 5 5 5
Dàn nóng Kg 40 49 75 95 105
Đường ống Lỏng/ga ømm 6,4/12,7 9,5/15,9 9,5/19,1 9,5/19,1 9,5/19,1
Chiều dài đường ống tối đa m 30 35 50 50 50
Chênh lệch độ cao tối đa m 15 20 30 30 30

=> Các thông tin trên trang Web có thể thay đổi (cập nhật). Khi đặt hàng xin vui lòng liên hệ nhà sản xuất.