Đặc trưng sản phẩm:
Tính năng nổi bật:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | Dàn lạnh | RF18‑BD‑A | RF24‑BD‑A | RF36‑BD‑A | RF36‑BDT‑A | RF48‑BD‑A | RF60‑BD‑A | |
Dàn nóng | RC18‑BDF‑A | RC24‑BDF‑A | RC36‑BDF‑A | RC36‑BDFT‑A | RC48‑BDF‑A | RC60‑BDF‑A | ||
Nguồn điện | V/Hz/Ph | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 380~415/50/3 | 380~415/50/3 | 380~415/50/3 | |
Làm lạnh | Công suất | Btu/h (kW) | 20000 (5,86) | 24000 (7,03) | 36000 (9,38) | 36000 (10,55) | 48000 (14,06) | 60000 (17,58) |
Công suất điện | kW | 2,0 | 2,6 | 3,3 | 4,0 | 5,3 | 6,0 | |
EER | W/W | 2,89 | 3,37 | 2,85 | 2,64 | 2,68 | 2,93 | |
Lưu lượng gió | m³/h | 905/792 | 980/850 | 1530/1230 | 1491/1197 | 1550/1200 | 2452/2035 | |
Độ ồn | Dàn lạnh | dB (A) | 41/38 | 44,5/41 | 50,5/44,5 | 50,5/44,4 | 52/46 | 56/51 |
Dàn nóng | dB (A) | 58 | 59 | 61 | 63 | 62 | 62 | |
Kích thước (R × C × S) |
Dàn lạnh | mm | 510×1750×355 | 510×1750×315 | 540×1825×410 | 540×1825×410 | 540×1825×410 | 610×1925×390 |
Dàn nóng | mm | 770×555×300 | 945×810×410 | 946×810×410 | 945×810×410 | 900×1170×350 | 900×1170×350 | |
Trọng lượng | Dàn lạnh | Kg |
37 |
35,5 | 50,5 | 50.5 | 50,5 | 58,5 |
Dàn nóng | Kg | 35,5 | 51 | 65 | 68,5 | 91,5 | 93 | |
Đường ống | Lỏng/ga | ømm | 6,4/12,7 | 9,5/15,9 | 9,5/19,1 | 9,5/19,1 | 9,5/19,1 | 9,5/19,1 |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 25 | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 |